產品中心
Product Centerproduct
產品分類品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 實驗室 | 流量范圍 | 大流量 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,石油,能源,制藥,綜合 |
五、技術指標:
型號 | Y09-5100型激光塵埃粒子計數器 |
采樣流量 | 100L/min ±5% (3.53CFM) |
粒子粒徑分檔 | 0.3um,5um,1um,3um,5um,10um |
激光光源 | 長壽命的激光二極管,使用壽命10年 |
進口氣泵 | 連續工作穩定,節能環保 |
檢定標準 | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 |
重復性相對誤差 | <±10% |
粒徑分布誤差 | <±30% |
大采樣濃度 | 35000顆/升 |
自凈時間 | ≤10min (10分鐘內計數連續3次為零,95%置信度) |
采樣時間 | 用戶自設定 (12∽1800秒) |
采樣延時 | 用戶自設定 (1∽100秒)間隔1-1800S |
UCL采樣次數 | 2∽50 |
UCL采樣點數(位置) | 2∽50 |
工作時間 | 連續測試時間5小時左右 |
數據內存容量 | 1∽5000組測量數據,可查詢 |
計數模式 | 累計數 |
屏幕顯示 | 彩色8寸觸摸屏 |
打印方式 | 內置式熱敏打印機 |
充電電源 | 交流220V/50Hz |
內置鋰電池 | 直流16.8V,18650優質鋰電池 |
充電適配器 | 輸入100-240V 2.5A,輸出17.5V 5A |
電池充電時間 | 5小時 |
潔凈度等級判定標準 | ISO14644-1, GMP靜態,GMP動態 |
溫濕度 | 選配 |
數據通訊接口 | USB |
環境 | 使用環境:0∽40℃ 相對濕度 10∽90% |
儲存環境:-30℃∽45℃ 相對濕度0∽90% | |
標準附件 | 不銹鋼等動力采樣頭,采樣頭連接軟管,自凈過濾器,三角架,打印紙,便攜式保護箱,充電適配器,U盤,USB數據線,使用說明書,原廠校準報告,合格證 |
外形尺寸 | 長315 X 寬 260 X 高230 |
材質 | SUS304不銹鋼 |
重量(含電池) | 8Kg |